I. Mini How To
Este é um pequeno arquivo de ajuda, com instruções básicas sobre como criar um wiki a partir deste modelo.
A. Básico
-
Este arquivo foi criado usando alguma versão antiga do WikiPad, que não está mais disponível. Com a versão mais nova (atualmente 2.3) não abre nem a pau. Tive de instalar a versão 2.1 para fazer funcionar. Está disponível aqui: http://sourceforge.net/projects/wikidpad/files/wikidpad/2.1/2.1_01/WikidPad-2.1_01.exe/download?use_mirror=ufpr
Por via das dúvidas coloquei uma cópia do instalador no meu Google Drive. Tb há cópias da versão 1.9 e da 2.1 num disco rígido externo na pasta “programitos”.
As instruções abaixo foram escritas quando eu sabia usar isto aqui. Precisam ser reescritas para idiotas.
B. Para criar novas páginas.
-
Desativei o modelo BunXen: muito complicado. Para criar páginas apenas crie-as, dentro da página-mãe respectiva, e depois cole o bloco de texto de conteúdo.
Se criar alguma página que mereça ser modelo, cole-a inteira na página de blocos de texto.
As páginas não precisam ter títulos formatados como tais!
Para criar links falsos para páginas que não devem ser referenciadas a não ser pelas suas mães, use o truque de criar uma pesquisa salva que leva até lá (como foi feito no item Laços no cabeçalho deste modelo).
Se colocar um fundo na mesma pasta onde está o arquivo wiki, pode-se usá-lo para fundo de página, como fiz, por exemplo, na página de serviço. Mas só funciona na conversão para HTML se copiar o arquivo de imagem para a pasta onde estão os HTMLs, dãã!
Tags HTML úteis podem ser vistas na página de blocos de texto, e também na página de testes.
C. Dicas gerais.
-
Para renomear o página Root (coisa não aconselhável), use o comando renomear, com o botão direito, depois lembre de pegar a página com nome novo e dar-lhe atributo de ROOT.
Renomeie em lote o nome “Alexandria, v.1 (2013)” para outra coisa.
Pode mudar o nome do arquivo livremente.
Não use alias, eles fedem!
Pode usar mais de um conteúdo para uma mesma Tag, dentro dos mesmos colchetes. Basta separá-los com ”;".
A página de índice geral sempre deve ser a n. 1, e a de serviço sempre a número 2.
Quando acabar e exportar, usar o File Processor para search & replace em lote, para por a fonte certa. Procure todos os *.html da pasta,, buscando por ”” (sem as aspas!). Replace por ”” (sem as aspas!).
Está dando erro no export. Precisa copiar todos os arquivos da pasta files do wiki e colar na pasta files do diretório da versão exportada.
Atenção: [Sobre o programa Timeline]
II. Informações Sobre O Autor
- Alberto Luís Marques dos Santos
Rua Vaz Caminha, 576
CEP 87010420, Maringá, PR
Fones: (44) 3226-0342 e 9927-5800
E-mail: a99275800@gmail.com
III. Atalhos De Teclado
- Formatting
CTRL-B bold
CTRL-I italic
CTRL-ALT-H heading
Commands
CTRL-L activate link
CTRL-ALT-L activate wikiword in a new tab
CTRL-W rewrap text at position
CTRL-E eval scripts
CTRL-F start incremental search, perform next search
F3 start incremental search, perform next search
CTRL-ALT-F search for words within the wiki
History
CTRL-H view history
CTRL-ALT-UP view history, select -1
CTRL-ALT-Down: view history, select +1
ALT-LEFT go back in history
ALT-RIGHT go forward in history
wiki Words
CTRL-O open wiki word
CTRL-S save current word
CTRL-R replace
CTRL-ALT-R rename the current wiki word
CTRL-D delete the current word, any content for that word
CTRL-UP view parents of current word
CTRL-DOWN: view children of current word
CTRL-SHIFT-UP view parentless nodes
CTRL-ALT-B add a bookmark
View
CTRL-+ zoom in
CTRL-- zoom out
CTRL-SHIFT-A show edit mode of current: tab
CTRL-SHIFT-S show preview mode of current: tab
Misc
CTRL-T hide/show the tree control
CTRL-ALT-D Insert current: date/time
CTRL-N new wiki
CTRL-ALT-O open wiki
CTRL-SHIFT-B view bookmarks
F6 switch between tree and editor
CTRL-TAB switch between tabs
IV. Wikisettings
Essas são as configurações globais deste wiki.Altere com cautela! Lembrar que até 30/06/2015, 23h18m. estava tudo ótimo com fonte “Bodoni MT”; também já foi “Consolas”, “Monospac821 BT”.
- [global.importance.low.color: grey]
[global.importance.high.bold: true]
[global.contact.icon: contact]
[global.todo.bold: true]
[global.todo.icon: pin]
[global.wrap: 70]
[global.font: Consolas]
VI. Problemas
A. Páginas sem paternidade definida:
B. Links indefinidos:
'GoogleAnalyticsObject' | ^humano | … | A História de Mitra |
A máquina de Lull | A odisséia | A008j Argollo, Idéias de Jung | A996s Atienza, Os santos pagãos |
Abbagnano | Ablução | Açafrão | Adão |
Adônis | Afrodite | Agamenon | Água |
Águia | Ajax | Akhenaton | AlbertoSantos |
Alcorão | Alexandre o Grande | Alienação | Alquimia |
Altar | Amnésia | Amor cortês | Anima |
Animus | Ano | Antigona | Antígona |
Apocalipse | Apolo | aqui | Aquiles |
Ar | Arbitrário cultural dominante | Ares | Ártemis |
Árvore | Ascensão | Ascese | Astarte |
Atena | Átis | Atreu | Atridas |
Autoconhecimento | Automóvel | Aventura | Axis mundi |
Baba jaga | Bachelard | Baleia | Banho |
Batismo | Baudelaire | Beardsley | Bem |
Bobbio | Boca | Boca do Inferno | Bode |
Bruno | Bruxa | Buñuel | C990p Campbell, o poder do mito |
Cabra | Cálicles | Calvino | Campbell |
Canibalismo | Capital cultural | Carnap | Carvalho |
Casamento | Castração | Caverna | Centro |
Cercado | Céu | Chevalier, Dicionário de símbolos, Ed. José Olympio, p.592-3 | Chevalier, p.650 |
Chifre | Ciclo arturiano | Círculo | Cisne |
Coiote | Comte-Sponville | Comunhão | Cone |
Confucionismo | Conteúdo da pasta Workstuff | Contos de fadas | Corinto |
Corpo | Cosmogonia | Cosmogonias | Cosmogonias gregas |
Creonte | Criança | Cristo - galeria de imagens | Cronos |
Cruz | Cruzadas | Dança | DeGrazia |
Delos | Deméter | Demiurgo | Demônio |
Dennett | Desejo | Desmedida | Despertar |
Deus odioso | Deuses | Dharma | Dicionário de Símbolos |
Dicionário de termos junguianos | Diké | Dioniso | Direita |
Domingo | Doré | Dualidade | Duplo |
Dworkin | Economia | Égide | Egisto |
Egito | Elementos | Elêusis | Elmo |
Embriaguez | Encruzilhada | Erínias | Eros |
Escudo | Esfinge | Espaço | Espantalho |
Espécies de poesia | Espiral | Esquecimento | Estações |
Estátua | Eumênides | Evolução | Exportação da enciclopaedia para HTML |
FaFil | Falo | Fantasma | Fausto |
FBS | Feijó, O que é herói | Fernando Pessoa | FGrH |
Fichas em ordem cronológica | Filosofia | Flauta | Fluxo de consciência |
Fogo | fonte | Forma | Fumaça |
Função dos símbolos | Gália | Galileu | Gilgamesh |
Gnosticismo, macroverbete | Godard | Górgona | Graal |
Guerra | Guerra de tróia | Hades | Halloween |
Hécate | Hefesto | Helena | Hemingway |
Hera | Héracles | Hermes | Heródoto |
Herói | Hesse. Demian | Hierofante | Hierogamia |
Hiéron | Hipátia | Hipnos | História |
Hórus | I-Ching | Idealismo, macroverbete | Ídolo |
ImageMap | Inconsciente | Index geral de todos os vb | Índia |
ÍndiceGeral | Individuação | Inferno | Ingmar Bergman |
Ioga | Ishtar | Ísis | Íxion |
J000h Jung, O Homem e Seus Símbolos | Jaeger | Jerusalém | Jocasta |
Jonas | Judaísmo | Judas | Jung |
Justiça | Katabasis | Krishna | Lábdaco |
Labirinto | Laio | Lança | Laplace |
Leda | Leonardo da Vinci | Limitação | Loucura |
Lua | Lucrécio | Machado | Mãe |
Mandala | Mão | Maomé | Máscara |
Matéria | Materialismo, Macrovb. | Maya | Medéia |
Medusa | Mel | Memória | Mês |
Metafísica | Michelangelo | Millor | Mimesis |
Minotauro | Mircea Eliade, história das crenças | Mitologia | Mitos gregos |
Mitra | Mlodinow, L. O Andar do Bêbado, notas | Mlodinow, L.. Subliminar Como o Inconsciente | Mnemosine |
Monstro | Mulher | Musas | Música |
Naos | Narratologia | Nascimento | Nazismo |
Newton | Ninfa | Noite | O rio leto |
Oliveira | Olorum | Ombro | Ônfalo |
Ópera | Orestes | Os “ismos” | Os números |
Osíris | Ossos | Ovo | Pai |
Paixão | Palácio | Pampsiquismo | Panpsiquismo |
Panteão hindu | Pantocrator | Papisa | Paraíso |
Pássaro | PDFs | Pé | Pedra |
Peixe | Pélops | Peripécia | Perséfone |
Perseu | Píndaro | Píton | Pleroma |
Plutarco | Poesia | Porco | Porta |
Poseidon | Predicado | Preto | Princesa |
Príncipe | Prisão | Profano | Prometeu |
Propp | Proust | Psicanálise | Psicologia |
Queda | r | Rã | Reencarnação |
Reflexividade | Rei | Rei Arthur | Respiração |
Ressurreição | Revelação | Revolução francesa | Roda |
Romantismo | Roteiro de análise de obras artísticas | Roteiro de estudo do alfabeto hebraico | Roteiro de Estudo do I-Ching |
Roteiro de estudo dos principais símbolos | S009r Santos, Religião notas diversas | S012e Santos, Ensaio sobre a cegueira, resenha | Sacrifício |
Saga | Samsara | Sangue | Sátiro |
Schiller | Schlegel | Self | Sêmele |
Serpente | Sexo | Sexto Empírico | Shakespeare |
Símbolo | Sobre o programa Timeline | Socialismo | Sol |
Sólon | Solstício | Sombra | Sono |
Soteriologia | Sublimação, psicologia | Suicídio | Sujeito comunicacional |
Talismã | Tanatos | Tântalo | Taoísmo |
Tarot | Tártaro | Teatro grego | Tebas |
Temenos | Têmis | Temperança | Templo |
Terra | Teseu | Tesouro | Tieste |
Tiestes | Tiferet | Tirésias | Totalidade |
Touro | Transmigração | TrGF | Trickster |
Troféu | Trovão | Urano | Urso |
Útero | Vagina dentata | Vegetação | Véu |
Viagem | Vico | Vinho | Violência |
WikiPad | Winnebagos | Woody Allen | X2008n Narratologia |
Xamã | Xenófanes | XP | Yang |
Yin | Yin-yang | Zeus |
Páginas que tratam do tema ^: